| ЦЕНЫ НА МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ* | |
| Стоимость 1 кв. м натяжного потолка ПВХ - Россия | 350 р. |
| Стоимость 1 кв м натяжного потолка ПВХ - Матовый Франция, Германия | 500 р. |
| Стоимость 1 кв. м натяжного потолка ПВХ - Глянец Германия, Франция | 600 р. |
| Стоимость 1 кв. м БЕСШОВНОГО ТКАНЕВОГО натяжного потолка** | 800 р. |
| Стоимость 1 кв. м БЕСШОВНОГО ТКАНЕВОГО натяжного потолка С БЛЕСТКАМИ | 1200 р. |
*все цены включают стоимость работ по монтажу, за исключением "дополнительных", цены на которые приведены ниже
**в расчет берется площадь комнаты, а не площадь необходимого отреза ткани
| ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
| Обход трубы - 1 шт. | 300 р. |
| Обработка углов - 1 шт. | 200 р. |
| Вырез в потолке под люстру - 1 шт. | 200 р. |
| Пластиковая окантовка потолка (вставка или заглушка) - 1 м. п. | 60 р. |
| Обход кондиционера - 1 м. п. | 800 р. |
| Монтаж точечного светильника - 1 шт. | 350 р. |
| Установка трансформатора для питания светильников - 1 шт. | 150 р. |
| Монтаж пожарного датчика - 1 шт. | 350 р. |
| Закладная под монтаж навесного светильника (он же потолочная люстра) (с установкой) - 1 шт. | 400 р. |
| Стойка для вентиляционной решетки с установкой - 1 шт. | 700 р. |
| Переход потолка на другой уровень - 1 м. п. | 850 р. |
| Криволинейный участок - 1 м. п. | 350 р. |
| Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой - прямолинейная - 1 м. п. | 200 р. |
| Криволинейный участок для потолка из ПВХ - 1 м. п. | 550 р. |
| Выезд замерщика (до 30 км от Тулы) | 0 р. |
| Транспортные расходы (при расстоянии до объекта более 30км.) - 1 км. | 20 р. |
| Дополнительная плата за объем менее 12 кв. м. | 2000 р. |
Вызвав замерщика email-заявкой Вы получаете скидку 2%! В заявке необходимо указать точный адрес и номер своего мобильного телефона.

